
Konstruktive Merkmale im Allgemeinen
Maß- und Leistungstabelle für Heizregister (Baureihe NL-A)
| Typ | Heizleistung kW |
Luftvolumen- strom (Richt- werte) m³/h |
Druckverlust (Richtwerte) Pa |
| NL-A 40 | 20 - 35 | 1000 - 7000 | 100 |
| NL-A 70 | 50 - 65 | 2500 - 12000 | 120 |
| NL-A 105 | 85 - 100 | 4000 - 19000 | 120 |
| NL-A 170 | 120 - 150 | 5000 - 28000 | 130 |
| NL-A 250 | 180 - 230 | 8000 - 43000 | 160 |
| NL-A 340 | 260 - 300 | 12000 - 55000 | 260 |
| NL-A 500 | 390 - 450 | 19000 - 85000 | 220 |
| NL-A 660 | 500 - 600 | 24000 - 110000 | 250 |
Maß- und Leistungstabelle für Heizregister (Sondergrößen NL-AC und NL)
| Typ | Heizleistung kW |
Luftvolumen- strom (Richt- werte) m³/h |
Druckverlust (Richtwerte) Pa |
| NL-AC 250 | 200 - 250 | 10000 - 50000 | 200 |
| NL-AC 350 | 300 - 350 | 15000 - 70000 | 220 |
| NL-900 | 650 - 780 | 30000 - 145000 | 250 |
| NL-1100 | 800 - 1000 | 41000 - 190000 | 300 |
| NL-1300 | 1050 - 1200 | 50000 - 230000 | 350 |
| NL-1500 | 1200 - 1350 | 55000 - 260000 | 350 |
| NL-1650 | 1350 - 1500 | 65000 - 295000 | 350 |
| NL-1850 | 1500 - 1700 | 70000 - ... | n. sep. Auslegung |
| NL-2000 | 1700 - 1850 | 85000 - ... | n. sep. Auslegung |
Zu den Referenzen dieser Produktgruppe